SSD Kingston A400 480GB SATA III 3D NAND com até 500MB/s Leitura – A400-480GB
O SSD Kingston A400 480GB SATA III é a solução ideal para quem busca mais velocidade, desempenho e confiabilidade no armazenamento de dados. Com tecnologia 3D NAND e uma interface SATA III 6Gb/s, ele proporciona velocidades de leitura de até 500MB/s, garantindo inicializações rápidas,...
R$ 525,89
R$ 236.00
Menor Preço Registrado
2025-10-12 11:33:11
R$ 638.90
Maior Preço Registrado
2026-04-16 10:16:22
R$ 568.74
Preço Médio (Últimos 30 dias)
7.5% abaixo da média dos ultimos 30 dias
122.8%
Tendência (30 dias)
Subindo
Evolução do Preço
Linha do Tempo de Preços
| Data | Preço (R$) | Variação | Status |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R$ 525.89 | Primeiro registro | Preço Atual |
| 25/04/2026 | R$ 527.71 | 0.3% | Histórico |
| 20/04/2026 | R$ 539.76 | 2.3% | Histórico |
| 16/04/2026 | R$ 638.90 | 18.4% | Maior Preço |
| 14/04/2026 | R$ 539.89 | 15.5% | Histórico |
| 10/04/2026 | R$ 596.05 | 10.4% | Histórico |
| 07/04/2026 | R$ 613.00 | 2.8% | Histórico |
| 19/03/2026 | R$ 599.00 | 2.3% | Histórico |
| 11/03/2026 | R$ 597.00 | 0.3% | Histórico |
| 27/02/2026 | R$ 619.00 | 3.7% | Histórico |
| 23/02/2026 | R$ 599.90 | 3.1% | Histórico |
| 21/02/2026 | R$ 588.00 | 2.0% | Histórico |
| 18/02/2026 | R$ 612.90 | 4.2% | Histórico |
| 14/02/2026 | R$ 599.00 | 2.3% | Histórico |
| 09/02/2026 | R$ 516.00 | 13.9% | Histórico |
| 04/02/2026 | R$ 506.00 | 1.9% | Histórico |
| 30/01/2026 | R$ 529.00 | 4.5% | Histórico |
| 27/01/2026 | R$ 520.00 | 1.7% | Histórico |
| 22/01/2026 | R$ 500.00 | 3.8% | Histórico |
| 20/01/2026 | R$ 549.98 | 10.0% | Histórico |
| 15/01/2026 | R$ 479.98 | 12.7% | Histórico |
| 09/01/2026 | R$ 449.99 | 6.2% | Histórico |
| 03/01/2026 | R$ 415.00 | 7.8% | Histórico |
| 29/12/2025 | R$ 410.00 | 1.2% | Histórico |
| 22/12/2025 | R$ 395.00 | 3.7% | Histórico |
| 16/12/2025 | R$ 345.00 | 12.7% | Histórico |
| 13/12/2025 | R$ 384.00 | 11.3% | Histórico |
| 08/12/2025 | R$ 397.00 | 3.4% | Histórico |
| 05/12/2025 | R$ 358.00 | 9.8% | Histórico |
| 04/12/2025 | R$ 376.90 | 5.3% | Histórico |
| 03/12/2025 | R$ 329.99 | 12.4% | Histórico |
| 01/12/2025 | R$ 358.00 | 8.5% | Histórico |
| 29/11/2025 | R$ 330.00 | 7.8% | Histórico |
| 26/11/2025 | R$ 314.99 | 4.5% | Histórico |
| 24/11/2025 | R$ 295.00 | 6.3% | Histórico |
| 19/11/2025 | R$ 315.00 | 6.8% | Histórico |
| 14/11/2025 | R$ 328.00 | 4.1% | Histórico |
| 12/11/2025 | R$ 330.00 | 0.6% | Histórico |
| 09/11/2025 | R$ 300.00 | 9.1% | Histórico |
| 05/11/2025 | R$ 299.00 | 0.3% | Histórico |
| 03/11/2025 | R$ 300.00 | 0.3% | Histórico |
| 01/11/2025 | R$ 328.00 | 9.3% | Histórico |
| 30/10/2025 | R$ 260.00 | 20.7% | Histórico |
| 27/10/2025 | R$ 283.99 | 9.2% | Histórico |
| 23/10/2025 | R$ 268.00 | 5.6% | Histórico |
| 21/10/2025 | R$ 325.00 | 21.3% | Histórico |
| 20/10/2025 | R$ 279.90 | 13.9% | Histórico |
| 16/10/2025 | R$ 285.00 | 1.8% | Histórico |
| 14/10/2025 | R$ 282.00 | 1.1% | Histórico |
| 12/10/2025 | R$ 236.00 | 16.3% | Menor Preço |
Melhor Momento para Comprar
O melhor preço histórico foi R$ 236.00 em 2025-10-12 11:33:11.
Comprando no menor preço histórico, você economizaria 55.1% em relação ao preço atual.
Recomendação de Compra
Considere comprar logo Os preços estão subindo. Se precisar do produto, compre agora.