Protetor Solar Minesol Neostrata FPS 99 200ml - Corpo e Rosto
Protetor Solar Minesol Neostrata FPS 99: Proteção 3D contra UVA/UVB, luz visível e poluição. Com antioxidantes e hidratação 8h. Para rosto e corpo.
Eleve sua proteção solar ao nível máximo! O Protetor Solar Minesol Neostrata FPS 99 oferece a mais avançada defesa contra agressores ambientais,...
R$ 92,44
R$ 85.99
Menor Preço Registrado
2025-11-19 20:25:11
R$ 169.97
Maior Preço Registrado
2026-02-09 09:02:25
R$ 125.17
Preço Médio (Histórico)
26.1% abaixo da média
-22.0%
Tendência (30 dias)
Caindo
Evolução do Preço
Linha do Tempo de Preços
| Data | Preço (R$) | Variação | Status |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | R$ 92.44 | Primeiro registro | Preço Atual |
| 02/03/2026 | R$ 128.90 | 39.4% | Histórico |
| 23/02/2026 | R$ 138.51 | 7.5% | Histórico |
| 21/02/2026 | R$ 148.74 | 7.4% | Histórico |
| 14/02/2026 | R$ 114.17 | 23.2% | Histórico |
| 10/02/2026 | R$ 159.99 | 40.1% | Histórico |
| 09/02/2026 | R$ 169.97 | 6.2% | Maior Preço |
| 04/02/2026 | R$ 164.90 | 3.0% | Histórico |
| 30/01/2026 | R$ 119.89 | 27.3% | Histórico |
| 27/01/2026 | R$ 147.99 | 23.4% | Histórico |
| 22/01/2026 | R$ 90.79 | 38.7% | Histórico |
| 20/01/2026 | R$ 113.90 | 25.5% | Histórico |
| 15/01/2026 | R$ 138.33 | 21.4% | Histórico |
| 15/01/2026 | R$ 125.89 | 9.0% | Histórico |
| 06/01/2026 | R$ 113.89 | 9.5% | Histórico |
| 03/01/2026 | R$ 119.89 | 5.3% | Histórico |
| 29/12/2025 | R$ 134.54 | 12.2% | Histórico |
| 22/12/2025 | R$ 119.89 | 10.9% | Histórico |
| 16/12/2025 | R$ 149.99 | 25.1% | Histórico |
| 10/12/2025 | R$ 149.90 | 0.1% | Histórico |
| 08/12/2025 | R$ 150.00 | 0.1% | Histórico |
| 05/12/2025 | R$ 149.90 | 0.1% | Histórico |
| 04/12/2025 | R$ 139.90 | 6.7% | Histórico |
| 29/11/2025 | R$ 124.79 | 10.8% | Histórico |
| 26/11/2025 | R$ 93.49 | 25.1% | Histórico |
| 24/11/2025 | R$ 98.84 | 5.7% | Histórico |
| 19/11/2025 | R$ 85.99 | 13.0% | Menor Preço |
| 12/11/2025 | R$ 118.40 | 37.7% | Histórico |
| 05/11/2025 | R$ 92.95 | 21.5% | Histórico |
| 03/11/2025 | R$ 98.84 | 6.3% | Histórico |
| 01/11/2025 | R$ 118.55 | 19.9% | Histórico |
| 30/10/2025 | R$ 121.00 | 2.1% | Histórico |
| 23/10/2025 | R$ 122.53 | 1.3% | Histórico |
| 21/10/2025 | R$ 127.88 | 4.4% | Histórico |
| 14/10/2025 | R$ 101.90 | 20.3% | Histórico |
| 11/10/2025 | R$ 118.55 | 16.3% | Histórico |
Melhor Momento para Comprar
O melhor preço histórico foi R$ 85.99 em 2025-11-19 20:25:11.
Comprando no menor preço histórico, você economizaria 7.0% em relação ao preço atual.
Recomendação de Compra
👍 Boa Oportunidade! O preço está abaixo da média e em tendência de queda. Bom momento para comprar.