Protetor Solar Minesol Neostrata FPS 99 200ml - Corpo e Rosto
Protetor Solar Minesol Neostrata FPS 99: Proteção 3D contra UVA/UVB, luz visível e poluição. Com antioxidantes e hidratação 8h. Para rosto e corpo.
Eleve sua proteção solar ao nível máximo! O Protetor Solar Minesol Neostrata FPS 99 oferece a mais avançada defesa contra agressores ambientais,...
R$ 113,89
R$ 85.99
Menor Preço Registrado
2025-11-19 20:25:11
R$ 150.00
Maior Preço Registrado
2025-12-08 16:48:07
R$ 120.53
Preço Médio (Histórico)
5.5% abaixo da média
-3.9%
Tendência (30 dias)
Caindo
Evolução do Preço
Linha do Tempo de Preços
| Data | Preço (R$) | Variação | Status |
|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 113.89 | Primeiro registro | Preço Atual |
| 03/01/2026 | R$ 119.89 | 5.3% | Histórico |
| 29/12/2025 | R$ 134.54 | 12.2% | Histórico |
| 22/12/2025 | R$ 119.89 | 10.9% | Histórico |
| 16/12/2025 | R$ 149.99 | 25.1% | Histórico |
| 10/12/2025 | R$ 149.90 | 0.1% | Histórico |
| 08/12/2025 | R$ 150.00 | 0.1% | Maior Preço |
| 05/12/2025 | R$ 149.90 | 0.1% | Histórico |
| 04/12/2025 | R$ 139.90 | 6.7% | Histórico |
| 29/11/2025 | R$ 124.79 | 10.8% | Histórico |
| 26/11/2025 | R$ 93.49 | 25.1% | Histórico |
| 24/11/2025 | R$ 98.84 | 5.7% | Histórico |
| 19/11/2025 | R$ 85.99 | 13.0% | Menor Preço |
| 12/11/2025 | R$ 118.40 | 37.7% | Histórico |
| 05/11/2025 | R$ 92.95 | 21.5% | Histórico |
| 03/11/2025 | R$ 98.84 | 6.3% | Histórico |
| 01/11/2025 | R$ 118.55 | 19.9% | Histórico |
| 30/10/2025 | R$ 121.00 | 2.1% | Histórico |
| 23/10/2025 | R$ 122.53 | 1.3% | Histórico |
| 21/10/2025 | R$ 127.88 | 4.4% | Histórico |
| 14/10/2025 | R$ 101.90 | 20.3% | Histórico |
| 11/10/2025 | R$ 118.55 | 16.3% | Histórico |
Melhor Momento para Comprar
O melhor preço histórico foi R$ 85.99 em 2025-11-19 20:25:11.
Comprando no menor preço histórico, você economizaria 24.5% em relação ao preço atual.
Recomendação de Compra
👍 Boa Oportunidade! O preço está abaixo da média e em tendência de queda. Bom momento para comprar.