Monitor Gamer 24” LG IPS Full HD 100Hz com FreeSync, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer – 24MS500-B

Análise Completa de Preços
Voltar
Monitor Gamer 24” LG IPS Full HD 100Hz com FreeSync, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer – 24MS500-B

Monitor Gamer 24” LG IPS Full HD 100Hz com FreeSync, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer – 24MS500-B

Monitor LG 24MS500-B 24" IPS Full HD com 100Hz, 5ms e recursos gamers como FreeSync, Dynamic Action Sync e Black Stabilizer. O Monitor Gamer LG 24MS500-B 24” é ideal para quem busca alta performance e conforto visual. Com painel IPS de 24 polegadas, resolução Full HD (1920x1080) e taxa de...
R$ 500,00
Informatica e Eletronicos
LG
R$ 482.24
Menor Preço Registrado
2025-10-20 16:54:23
R$ 609.00
Maior Preço Registrado
2026-01-12 10:17:00
R$ 548.93
Preço Médio (Histórico)
8.9% abaixo da média
-3.1%
Tendência (30 dias)
Caindo

Evolução do Preço

Linha do Tempo de Preços

Data Preço (R$) Variação Status
11/03/2026 R$ 500.00 Primeiro registro Preço Atual
02/03/2026 R$ 540.55 8.1% Histórico
27/02/2026 R$ 538.79 0.3% Histórico
18/02/2026 R$ 524.00 2.7% Histórico
14/02/2026 R$ 531.52 1.4% Histórico
09/02/2026 R$ 566.37 6.6% Histórico
04/02/2026 R$ 566.91 0.1% Histórico
30/01/2026 R$ 589.70 4.0% Histórico
22/01/2026 R$ 562.32 4.6% Histórico
20/01/2026 R$ 507.60 9.7% Histórico
15/01/2026 R$ 562.32 10.8% Histórico
12/01/2026 R$ 609.00 8.3% Maior Preço
03/01/2026 R$ 532.00 12.6% Histórico
29/12/2025 R$ 526.00 1.1% Histórico
22/12/2025 R$ 577.52 9.8% Histórico
16/12/2025 R$ 532.00 7.9% Histórico
13/12/2025 R$ 554.90 4.3% Histórico
08/12/2025 R$ 562.32 1.3% Histórico
04/12/2025 R$ 543.15 3.4% Histórico
01/12/2025 R$ 580.90 7.0% Histórico
29/11/2025 R$ 570.90 1.7% Histórico
24/11/2025 R$ 530.00 7.2% Histórico
19/11/2025 R$ 545.00 2.8% Histórico
17/11/2025 R$ 584.00 7.2% Histórico
12/11/2025 R$ 530.00 9.2% Histórico
09/11/2025 R$ 531.56 0.3% Histórico
05/11/2025 R$ 545.00 2.5% Histórico
01/11/2025 R$ 584.00 7.2% Histórico
30/10/2025 R$ 530.10 9.2% Histórico
27/10/2025 R$ 553.00 4.3% Histórico
25/10/2025 R$ 575.10 4.0% Histórico
21/10/2025 R$ 548.00 4.7% Histórico
20/10/2025 R$ 482.24 12.0% Menor Preço
16/10/2025 R$ 553.52 14.8% Histórico
14/10/2025 R$ 575.10 3.9% Histórico
12/10/2025 R$ 549.00 4.5% Histórico
11/10/2025 R$ 516.00 6.0% Histórico

Melhor Momento para Comprar

O melhor preço histórico foi R$ 482.24 em 2025-10-20 16:54:23.

Comprando no menor preço histórico, você economizaria 3.6% em relação ao preço atual.

Recomendação de Compra

👍 Boa Oportunidade! O preço está abaixo da média e em tendência de queda. Bom momento para comprar.