Gel Clareador Creamy Antiacne Noturno 30g | Ácido Mandélico 7% | Clareia Manchas
Gel Clareador Creamy Antiacne Noturno 30g. Com Ácido Mandélico 7% e Alfa-Arbutin 1%. Clareia manchas, controla oleosidade e reduz acne. Textura leve, vegano. Resultados comprovados. Compre já!
Gel Clareador Creamy Antiacne Noturno 30g: Clareamento de Alta Performance com Ação...
R$ 73,90
R$ 61.01
Menor Preço Registrado
2025-11-29 14:25:15
R$ 96.83
Maior Preço Registrado
2025-12-22 13:08:18
R$ 75.78
Preço Médio (Histórico)
2.5% abaixo da média
0.1%
Tendência (30 dias)
Subindo
Evolução do Preço
Linha do Tempo de Preços
| Data | Preço (R$) | Variação | Status |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 73.90 | Primeiro registro | Preço Atual |
| 03/01/2026 | R$ 74.90 | 1.4% | Histórico |
| 29/12/2025 | R$ 74.94 | 0.1% | Histórico |
| 22/12/2025 | R$ 96.83 | 29.2% | Maior Preço |
| 16/12/2025 | R$ 77.62 | 19.8% | Histórico |
| 13/12/2025 | R$ 76.16 | 1.9% | Histórico |
| 10/12/2025 | R$ 82.78 | 8.7% | Histórico |
| 08/12/2025 | R$ 74.94 | 9.5% | Histórico |
| 03/12/2025 | R$ 74.96 | 0.0% | Histórico |
| 01/12/2025 | R$ 77.00 | 2.7% | Histórico |
| 29/11/2025 | R$ 61.01 | 20.8% | Menor Preço |
| 26/11/2025 | R$ 72.50 | 18.8% | Histórico |
| 19/11/2025 | R$ 75.00 | 3.4% | Histórico |
| 14/11/2025 | R$ 84.20 | 12.3% | Histórico |
| 12/11/2025 | R$ 78.31 | 7.0% | Histórico |
| 09/11/2025 | R$ 70.30 | 10.2% | Histórico |
| 05/11/2025 | R$ 80.83 | 15.0% | Histórico |
| 03/11/2025 | R$ 66.04 | 18.3% | Histórico |
| 01/11/2025 | R$ 78.99 | 19.6% | Histórico |
| 30/10/2025 | R$ 73.50 | 7.0% | Histórico |
| 27/10/2025 | R$ 70.88 | 3.6% | Histórico |
| 21/10/2025 | R$ 73.50 | 3.7% | Histórico |
| 16/10/2025 | R$ 73.79 | 0.4% | Histórico |
Melhor Momento para Comprar
O melhor preço histórico foi R$ 61.01 em 2025-11-29 14:25:15.
Comprando no menor preço histórico, você economizaria 17.4% em relação ao preço atual.
Recomendação de Compra
📊 Preço Estável O preço está dentro da média histórica. Compre quando precisar.