Cetaphil Creme Hidratante 453g - Niacinamida para Pele Seca e Sensível
Cetaphil Creme Hidratante 453g: Hidratação Intensa por 48h! Com Niacinamida e Pantenol para pele seca e sensível. Fórmula hipoalergênica e sem fragrância. Compre!
Chega de desconforto e ressecamento! O Creme Hidratante Cetaphil 453g é a solução definitiva para peles secas, extra-secas e...
R$ 84,50
R$ 66.90
Menor Preço Registrado
2025-11-12 12:05:22
R$ 88.90
Maior Preço Registrado
2025-11-03 13:19:38
R$ 79.96
Preço Médio (Histórico)
5.7% acima da média
3.1%
Tendência (30 dias)
Subindo
Evolução do Preço
Linha do Tempo de Preços
| Data | Preço (R$) | Variação | Status |
|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 84.50 | Primeiro registro | Preço Atual |
| 27/01/2026 | R$ 85.64 | 1.3% | Histórico |
| 22/01/2026 | R$ 82.08 | 4.2% | Histórico |
| 20/01/2026 | R$ 86.22 | 5.0% | Histórico |
| 09/01/2026 | R$ 86.21 | 0.0% | Histórico |
| 16/12/2025 | R$ 82.90 | 3.8% | Histórico |
| 03/12/2025 | R$ 79.90 | 3.6% | Histórico |
| 01/12/2025 | R$ 86.22 | 7.9% | Histórico |
| 29/11/2025 | R$ 86.21 | 0.0% | Histórico |
| 19/11/2025 | R$ 71.90 | 16.6% | Histórico |
| 17/11/2025 | R$ 78.90 | 9.7% | Histórico |
| 14/11/2025 | R$ 72.90 | 7.6% | Histórico |
| 12/11/2025 | R$ 66.90 | 8.2% | Menor Preço |
| 09/11/2025 | R$ 67.35 | 0.7% | Histórico |
| 05/11/2025 | R$ 70.90 | 5.3% | Histórico |
| 03/11/2025 | R$ 88.90 | 25.4% | Maior Preço |
| 01/11/2025 | R$ 76.85 | 13.6% | Histórico |
| 30/10/2025 | R$ 80.90 | 5.3% | Histórico |
| 27/10/2025 | R$ 81.96 | 1.3% | Histórico |
| 25/10/2025 | R$ 81.95 | 0.0% | Histórico |
Melhor Momento para Comprar
O melhor preço histórico foi R$ 66.90 em 2025-11-12 12:05:22.
Comprando no menor preço histórico, você economizaria 20.8% em relação ao preço atual.
Recomendação de Compra
⏰ Considere comprar logo Os preços estão subindo. Se precisar do produto, compre agora.