Bermuda Masculina Mizuno Root Mesh em Poliéster com Bolsos – Para Treinos e Corridas
Bermuda masculina Mizuno em poliéster leve com cós elástico e bolsos. Ideal para treinos, corridas e atividades físicas.
Conforto e leveza para atividades físicas
Confeccionada em poliéster de alta qualidade, a bermuda Mizuno Root Mesh possui modelagem reta, cós elástico com cordão ajustável...
R$ 123,49
R$ 53.50
Menor Preço Registrado
2025-11-05 18:17:17
R$ 123.49
Maior Preço Registrado
2026-01-09 07:55:22
R$ 79.37
Preço Médio (Histórico)
55.6% acima da média
34.2%
Tendência (30 dias)
Subindo
Evolução do Preço
Linha do Tempo de Preços
| Data | Preço (R$) | Variação | Status |
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | R$ 123.49 | Primeiro registro | Preço Atual |
| 06/01/2026 | R$ 78.94 | 36.1% | Histórico |
| 10/12/2025 | R$ 67.78 | 14.1% | Histórico |
| 05/12/2025 | R$ 74.74 | 10.3% | Histórico |
| 04/12/2025 | R$ 78.67 | 5.3% | Histórico |
| 03/12/2025 | R$ 74.74 | 5.0% | Histórico |
| 26/11/2025 | R$ 65.11 | 12.9% | Histórico |
| 17/11/2025 | R$ 79.19 | 21.6% | Histórico |
| 12/11/2025 | R$ 75.00 | 5.3% | Histórico |
| 09/11/2025 | R$ 78.95 | 5.3% | Histórico |
| 05/11/2025 | R$ 53.50 | 32.2% | Menor Preço |
| 03/11/2025 | R$ 64.12 | 19.9% | Histórico |
| 01/11/2025 | R$ 67.49 | 5.3% | Histórico |
| 30/10/2025 | R$ 91.19 | 35.1% | Histórico |
| 27/10/2025 | R$ 75.99 | 16.7% | Histórico |
| 25/10/2025 | R$ 91.19 | 20.0% | Histórico |
| 23/10/2025 | R$ 95.99 | 5.3% | Histórico |
| 18/10/2025 | R$ 79.99 | 16.7% | Histórico |
| 16/10/2025 | R$ 91.99 | 15.0% | Histórico |
Melhor Momento para Comprar
O melhor preço histórico foi R$ 53.50 em 2025-11-05 18:17:17.
Comprando no menor preço histórico, você economizaria 56.7% em relação ao preço atual.
Recomendação de Compra
⚠️ Aguarde! O preço está alto e subindo. Recomendamos aguardar uma queda.