Ar-Condicionado Split Agratto One Top 9000 BTUs Frio | Serpentina de Cobre - 220V
O Ar-Condicionado Split Agratto One Top 9.000 BTU/h Frio (ACST9FR4-02) é a escolha perfeita para quem busca conforto, economia e durabilidade.
Desenvolvido com materiais de alta qualidade e design inovador, ele combina eficiência e sustentabilidade em um único produto. Ideal para ambientes...
R$ 2.050,70
R$ 1699.00
Menor Preço Registrado
2026-02-14 12:57:17
R$ 2625.70
Maior Preço Registrado
2025-12-01 15:45:23
R$ 2159.35
Preço Médio (Histórico)
5.0% abaixo da média
-1.6%
Tendência (30 dias)
Caindo
Evolução do Preço
Linha do Tempo de Preços
| Data | Preço (R$) | Variação | Status |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | R$ 2050.70 | Primeiro registro | Preço Atual |
| 21/02/2026 | R$ 2625.70 | 28.0% | Maior Preço |
| 18/02/2026 | R$ 2090.70 | 20.4% | Histórico |
| 14/02/2026 | R$ 1699.00 | 18.7% | Menor Preço |
| 09/02/2026 | R$ 1892.80 | 11.4% | Histórico |
| 04/02/2026 | R$ 2280.70 | 20.5% | Histórico |
| 27/01/2026 | R$ 2212.54 | 3.0% | Histórico |
| 20/01/2026 | R$ 2249.90 | 1.7% | Histórico |
| 12/01/2026 | R$ 2400.70 | 6.7% | Histórico |
| 09/01/2026 | R$ 2249.90 | 6.3% | Histórico |
| 03/01/2026 | R$ 1999.70 | 11.1% | Histórico |
| 29/12/2025 | R$ 2501.73 | 25.1% | Histórico |
| 22/12/2025 | R$ 2362.26 | 5.6% | Histórico |
| 16/12/2025 | R$ 2158.59 | 8.6% | Histórico |
| 08/12/2025 | R$ 1999.70 | 7.4% | Histórico |
| 01/12/2025 | R$ 2625.70 | 31.3% | Maior Preço |
| 29/11/2025 | R$ 2174.74 | 17.2% | Histórico |
| 26/11/2025 | R$ 1985.98 | 8.7% | Histórico |
| 12/11/2025 | R$ 2174.74 | 9.5% | Histórico |
| 05/11/2025 | R$ 1995.71 | 8.2% | Histórico |
| 30/10/2025 | R$ 1927.99 | 3.4% | Histórico |
| 23/10/2025 | R$ 1949.90 | 1.1% | Histórico |
| 21/10/2025 | R$ 2129.90 | 9.2% | Histórico |
| 16/10/2025 | R$ 2085.10 | 2.1% | Histórico |
Melhor Momento para Comprar
O melhor preço histórico foi R$ 1699.00 em 2026-02-14 12:57:17.
Comprando no menor preço histórico, você economizaria 17.2% em relação ao preço atual.
Recomendação de Compra
👍 Boa Oportunidade! O preço está abaixo da média e em tendência de queda. Bom momento para comprar.