Apple iPhone 15 128GB Preto Dynamic Island Tela XDR Câmera 48MP

Análise Completa de Preços
Voltar
Apple iPhone 15 128GB Preto Dynamic Island Tela XDR Câmera 48MP

Apple iPhone 15 128GB Preto Dynamic Island Tela XDR Câmera 48MP

Apple iPhone 15 128GB Preto - Design Inovador e Performance de Ponta O iPhone 15 revoluciona sua experiência móvel com recursos avançados e design elegante. Equipado com a tecnologia Dynamic Island, ele facilita a visualização de alertas e atividades ao vivo enquanto você realiza outras...
R$ 3.993,00
Celulares e Telefones
Apple
R$ 3952.09
Menor Preço Registrado
2026-01-12 09:30:37
R$ 5892.72
Maior Preço Registrado
2025-10-14 11:40:14
R$ 4264.22
Preço Médio (Histórico)
6.4% abaixo da média
-12.9%
Tendência (30 dias)
Caindo

Evolução do Preço

Linha do Tempo de Preços

Data Preço (R$) Variação Status
02/03/2026 R$ 3993.00 Primeiro registro Preço Atual
27/02/2026 R$ 4979.17 24.7% Histórico
23/02/2026 R$ 4047.90 18.7% Histórico
21/02/2026 R$ 4362.74 7.8% Histórico
18/02/2026 R$ 4367.15 0.1% Histórico
14/02/2026 R$ 4368.23 0.0% Histórico
10/02/2026 R$ 4097.90 6.2% Histórico
09/02/2026 R$ 4098.00 0.0% Histórico
04/02/2026 R$ 4215.89 2.9% Histórico
30/01/2026 R$ 3979.88 5.6% Histórico
27/01/2026 R$ 4115.61 3.4% Histórico
22/01/2026 R$ 4310.89 4.7% Histórico
20/01/2026 R$ 4084.05 5.3% Histórico
15/01/2026 R$ 4139.00 1.3% Histórico
12/01/2026 R$ 3952.09 4.5% Menor Preço
29/12/2025 R$ 3996.99 1.1% Histórico
22/12/2025 R$ 4082.00 2.1% Histórico
16/12/2025 R$ 4113.28 0.8% Histórico
13/12/2025 R$ 4133.83 0.5% Histórico
10/12/2025 R$ 4178.02 1.1% Histórico
08/12/2025 R$ 4178.00 0.0% Histórico
05/12/2025 R$ 4178.95 0.0% Histórico
04/12/2025 R$ 4178.97 0.0% Histórico
03/12/2025 R$ 4182.03 0.1% Histórico
29/11/2025 R$ 4183.67 0.0% Histórico
26/11/2025 R$ 3998.07 4.4% Histórico
24/11/2025 R$ 4338.97 8.5% Histórico
19/11/2025 R$ 4369.98 0.7% Histórico
17/11/2025 R$ 4236.00 3.1% Histórico
14/11/2025 R$ 4237.02 0.0% Histórico
12/11/2025 R$ 4239.00 0.0% Histórico
09/11/2025 R$ 4245.00 0.1% Histórico
05/11/2025 R$ 4247.80 0.1% Histórico
01/11/2025 R$ 4295.00 1.1% Histórico
30/10/2025 R$ 4299.00 0.1% Histórico
25/10/2025 R$ 4124.06 4.1% Histórico
21/10/2025 R$ 4049.10 1.8% Histórico
18/10/2025 R$ 4399.00 8.6% Histórico
16/10/2025 R$ 4441.10 1.0% Histórico
14/10/2025 R$ 5892.72 32.7% Maior Preço
12/10/2025 R$ 4584.02 22.2% Histórico
11/10/2025 R$ 4584.04 0.0% Histórico

Melhor Momento para Comprar

O melhor preço histórico foi R$ 3952.09 em 2026-01-12 09:30:37.

Comprando no menor preço histórico, você economizaria 1.0% em relação ao preço atual.

Recomendação de Compra

👍 Boa Oportunidade! O preço está abaixo da média e em tendência de queda. Bom momento para comprar.